Прайс-лист

Гарантия самых низких цен в регионах Центрального и Приволжского ФО: цены предприятия - изготовителя!

Приведенные значения цен действительны с 1 августа 2007 г.

Стоимость тепловой изоляции труб с системой ОДК, согласно ГОСТ 30732-2001

№ п/п Диаметр трубы d x / толщина стенки s / диаметр оболочки D, мм Цена (без НДС) пог. м. изоляции, без стальной трубы, руб.
1. 57 x 3.5 / 125 188
2. 76 x 3.5 / 140 223
3. 89 x 3.5 / 160 276
4. 108 x 4.0 / 180 320
5. 133 x 4.5 / 225 455
6. 159 x 4.5 / 250 519
7. 219 x 6.0 / 315 739
8. 273 x 7.0 / 400 1247
9. 325 x 7.0 / 450 1490
10. 426 x 7.0 / 560 2185
11. 530 x 8.0 / 710 3580
12. 630 x 8.0 / 800 4300
13. 720 x 8.0 / 900 5100
14. 820 x 9.0 / 1000 6100
15. 920 x 9.0 / 1100 7200
16. 1020 x 10.0 / 1200 9000

Стоимость фасонных изделий с тепловой изоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке согласно ГОСТ 30732-2001

№ п/п Диаметр трубы d x / толщина стенки s / диаметр оболочки D, мм Цена (без НДС) в рублях (материал поставщика)
Тройник Неподвижная опора Переход на d/D, мм : цена, руб.
1. 57 x 3.5 / 125 1910 2210 76 / 140 : 1560
2. 76 x 3.5 / 140 2230 2650 89 / 160 : 1820
3. 89 x 3.5 / 160 2580 3230 108 / 180 : 2180
4. 108 x 4.0 / 180 3110 3850 133 / 225 : 2790
5. 133 x 4.5 / 225 4050 4830 159 / 250 : 3580
6. 159 x 4.5 / 250 4760 5850 219 / 315 : 5280
7. 219 x 6.0 / 315 6990 7670 273 / 400 : 7430
8. 273 x 7.0 / 400 10150 11330 325 / 450 : 9280
9. 325 x 7.0 / 450 12050 14380 426 / 560 : 11410
10. d > 325 мм Договорная Договорная Договорная

Стоимость отводов стальных с тепловой изоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке (размеры в соответствии с ГОСТ 30732-2001, угол изгиба 90°)

№ п/п Диаметр отвода d x / толщина стенки s / диаметр оболочки D, мм Цена (без НДС) в рублях
Теплоизоляция (отвод - Заказчика) Отвод с теплоизоляцией
1. 57 x 3.5 / 125 1040 1260
2. 76 x 3.5 / 140 1230 1530
3. 89 x 3.5 / 160 1460 1820
4. 108 x 4.0 / 180 1690 2220
5. 133 x 4.5 / 225 2247 3070
6. 159 x 4.5 / 250 2680 3630
7. 219 x 6.0 / 315 3450 4200
8. 273 x 7.0 / 400 4800 8340
9. 325 x 7.0 / 450 5590 10550
10. 426 x 7.0 / 560 7800 17650
11. 530 x 8.0 / 710 12480 26720
12. От 530 мм до 1020 мм Договорная Договорная

Контактное лицо: Гарафутдинов Рамиль Сагитович
Тел. (843) 250-30-80, 250-16-80
e-mail: info@alfa-teh.ru