Трубы ППУ по ГОСТ 30732-2006 в Казани от ведущего российского завода Альфа-тех Инвест. В ассортименте завода различные типы труб в ППУ изоляции по ГОСТ для инженерных коммуникаций: стальные модели с оцинкованной и ПЭ оболочкой.
Изготавливаем трубы ППУ по ГОСТ 30732 диаметром от 25 до 500 мм, что позволяет реализовывать проекты любой сложности. Помогаем подобрать оптимальное решение под конкретные задачи. Поставки по всей территории России и странам СНГ. Чтобы купить трубу ППУ ГОСТ 30732-2006, звоните: 8 (800) 700-43-11.
Трубы ППУ по ГОСТ 30732-2006 в Казани различных видов от производителя. Завод Альфа-тех Инвест предлагает трубы стальные в ППУ изоляции ГОСТ для прокладки надземных и подземных тепловых сетей, для строительства газо- и нефтепроводов, а также фасонные элементы для их монтажа.
Опытные специалисты помогут подобрать трубы ППУ ГОСТ 30732 с учетом проекта заказчика и сферы применения. Доставка продукции осуществляется по всей территории РФ.
Все изделия обязаны соответствовать характеристикам, предъявляемым к ним по стандарту. По ГОСТ 30732-2006 трубы стальные в ППУ изоляции должны иметь следующие размеры.
Условный диаметр стальной трубы, мм | Наружний диаметр стальной трубы, мм | Минимальная толщина стенки стальной трубы, мм | Свободный конец, мм | Тип 1 | Тип 2 | ||||
Диаметр ОЦ оболочки , мм | Толщина стенки ОЦ оболочки, мм | Вес 1п.м. трубы в изоляции, кг | Диаметр ОЦ оболочки , мм | Толщина стенки ОЦ оболочки, мм | Вес 1п.м. трубы в изоляции, кг | ||||
Dy | b | s | D | S | D | S | |||
25 | 32 | 2.0 | 150 | 90 | 0.55 | 3.1 | 110 | 0.55 | 3.6 |
32 | 38 | 2.0 | 150 | 110 | 0.55 | 3.9 | 125 | 0.55 | 4.3 |
40 | 45 | 2.0 | 150 | 110 | 0.55 | 4.2 | 125 | 0.55 | 4.6 |
50 | 57 | 3.5 | 150 | 125 | 0.55 | 7.1 | 140 | 0.55 | 7.5 |
70 | 76 | 3.5 | 150 | 140 | 0.55 | 9.0 | 160 | 0.55 | 9.6 |
80 | 89 | 3.5 | 150 | 160 | 0.55 | 10.6 | 180 | 0.55 | 11.3 |
100 | 108 | 4.5 | 150 | 180 | 0.55 | 15.2 | 200 | 0.55 | 15.9 |
125 | 133 | 4.5 | 150 | 225 | 0.55 | 19.3 | 250 | 0.55 | 20.4 |
150 | 159 | 4.5 | 150 | 250 | 0.55 | 22.8 | 280 | 0.55 | 24.2 |
200 | 219 | 6.0 | 210 | 315 | 0.55 | 39.0 | 355 | 0.55 | 41.2 |
250 | 273 | 6.0 | 210 | 400 | 0.80 | 52.7 | 450 | 0.80 | 56.3 |
300 | 325 | 7.0 | 210 | 450 | 0.80 | 69.8 | 500 | 0.80 | 73.7 |
400 | 426 | 7.0 | 210 | 560 | 0.80 | 91.6 | 630 | 0.80 | 98.2 |
500 | 530 | 7.0 | 210 | 710 | 0.80 | 118.2 | — | — | 0.0 |
600 | 630 | 8.0 | 210 | 800 | 1.00 | 157.5 | — | — | 0.0 |
700 | 720 | 8.0 | 210 | 900 | 1.00 | 180.8 | — | — | 0.0 |
800 | 820 | 9.0 | 210 | 1000 | 1.20 | 229.9 | 1100 | 1.20 | 246.1 |
900 | 920 | 10.0 | 210 | 1100 | 1.20 | 279.5 | 1200 | 1.20 | 296.9 |
1000 | 1020 | 10.0 | 210 | 1200 | 1.20 | 309.4 | — | — | 0.0 |
1200 | 1220 | 10.0 | 210 | 1400 | 1.20 | 369.1 | — | — | 0.0 |
1400 | 1420 | 12.0 | 210 | 1600 | 1.50 | 509.5 | — | — | 0.0 |
Наружная труба из полиэтилена должна полностью закрывать теплоизоляцию, с допуском плюс 50 мм.
На сайте вы можете ознакомиться с полным каталогом труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006.
Труба ППУ ГОСТ 30732-2006 — это стальная труба, состоящая из нескольких слоев.
Установка таких индикаторов (система ОДК) позволяет вести наблюдение за состоянием труб ППУ ГОСТ на всем протяжении трубопровода в режиме реального времени и вовремя устранять возникшие дефекты. К ним относятся повреждение основной трубы или оболочки, неправильный монтаж стыков и прочие неполадки.
Наш завод предлагает купить трубы в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 на оптимальных условиях. На сайте вы можете ознакомиться с широким ассортиментом, подобрать все необходимое для реализации вашего проекта. Если вам требуется дополнительная информация: